NN 121/2020 (6.11.2020.), Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
2366
Na temelju članka 193. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi
ODLUKU
O OBVEZNOJ UPORABI ZIMSKE OPREME NA ZIMSKIM DIONICAMA JAVNIH CESTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
I.
Ovom Odlukom određuje se obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine.
II.
Zimske dionice su:
AUTOCESTE | ||
Oznaka ceste | Opis ceste | Duljina (km) |
A1 | Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – čvorište Maslenica | 242,4 |
A2 | G. P. Macelj (granica Rep. Slovenije) – Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir, A3) | 61,00 |
A3 | G. P. Bregana (granica Rep. Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – G.P. Bajakovo (granica Rep. Srbije) | 306,00 |
A4 | G. P. Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3) | 97,00 |
A5 | Čvorište Osijek – Đakovo – čvorište Sredanci (A3) | 51,8 |
A6 | Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7) | 81,00 |
Ukupno kilometara autocesta | 839,2 |
DRŽAVNE I ŽUPANIJSKE CESTE | |||
Oznaka ceste | Opis ceste | Duljina (km) | |
DC | 1 | G. P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin | 338,7 |
DC | 2 | G. P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – G. P. Ilok (gr. R. Srbije) | 347,5 |
DC | 3 | G. P. Goričan (gr. R. Mađarske) – Čakovec – Varaždin – Breznički Hum – Zagreb – Karlovac – Rijeka (D8) | 218,4 |
DC | 5 | G. P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – Veliki Zdenci – Daruvar – Okučani – G. P. Stara Gradiška (gr. BiH) | 123,1 |
DC | 6 | G. P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Ribnik – Karlovac (D1) | 32,1 |
DC | 6 | G. P. Dvor (gr. BiH) – Dvor (D47) | 2,4 |
DC | 7 | G. P. Duboševica (gr. R. Mađarske) – Beli Manastir – Osijek (D2) | 43,0 |
DC | 7 | Čvorište Velika Kopanica (A3) – G. P. Slavonski Šamac (gr. BiH) | 13,2 |
DC | 23 | Josipdol (D42) – Senj (D8) | 68,5 |
DC | 25 | Lički Osik (D50) – Gospić (D50) | 7,5 |
DC | 27 | Gračac (D50) – D. Karin (D502) | 40,5 |
DC | 30 | Čvorište Buzin (A3) – Velika Gorica – Žažina (D36) | 38,8 |
DC | 30 | Petrinja (D37) – Hrvatska Kostajnica (D47) | 34,2 |
DC | 34 | Donji Miholjac (D53) – Valpovo – čvorište Osijek (A5) | 41,2 |
DC | 36 | Žažina (D30) – Sisak – čvorište Popovača (A3) | 33,9 |
DC | 37 | Sisak (D36) – Petrinja (D30) | 13,0 |
DC | 42 | Čvorište Ogulin (A1) – Josipdol (D23) | 5,5 |
DC | 45 | Veliki Zdenci (D5) – Garešnica – čvorište Kutina (A3) | 43,6 |
DC | 46 | G. P. Tovarnik (gr. R. Srbije) – Vinkovci (D55) | 32,7 |
DC | 47 | G. P. Jasenovac (gr. BiH) – čvorište Novska (A3) | 8,5 |
DC | 47 | Hrvatska Kostajnica (D30) – Dvor (D6) | 24,5 |
DC | 50 | Žuta Lokva (D23) – Otočac – Gospić – Gračac (D27) | 104,2 |
DC | 53 | G. P. Donji Miholjac (gr. R. Mađarske) – Našice – G. P. Slavonski Brod (gr. BiH) | 91,6 |
DC | 53 | D525 – Sl. Brod (gr. BiH) | 3,2 |
DC | 54 | Maslenica (D8) – Zaton Obrovački (D27) | 13,5 |
DC | 55 | Čvorište Županja (A3) – G. P. Županja (gr. BiH) | 8,1 |
DC | 204 | G. P. Pribanjci (gr. R. Slovenije) – Bosanci (D3) – čvorište Bosiljevo 1 (A1) | 6,3 |
DC | 208 | G. P. Trnovec (gr. R. Slovenije) – Nedelišće (D3) | 6,9 |
DC | 209 | G. P. Mursko Središće (gr. R. Slovenije) – Šenkovec – Čakovec (D3) | 17,3 |
DC | 212 | D7 – Kneževi Vinogradi – G. P. Batina (gr. R. Srbije) | 22,1 |
DC | 213 | D2 – G. P. Erdut (gr. R. Srbije) | 26,7 |
DC | 214 | Županja (D55) – Gunja – gr. BiH | 28,8 |
DC | 217 | Ličko Petrovo Selo (D1) – G. P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH) | 3,0 |
DC | 519 | Dalj (D213) – Borovo (D2) | 16,2 |
DC | 525 | Čvorište Sl. Brod zapad (A3) – D53 | 2,2 |
DC | 528 | Varaždin (D2) – čvorište Varaždin (A4) | 2,4 |
Ukupno kilometara državnih cesta | 1.863,3 |
TRANZITNI PROMET IZ HRVATSKIH LUKA | |||
Oznaka ceste |
Opis ceste | Duljina (km) | |
LUKA VUKOVAR | |||
DC | 2 | Riječno pristanište Vukovar – Borovo (D55) | 2,7 |
DC | 55 | Borovo (D2) – Vinkovci – čvorište Županja (A3) | 41,5 |
LUKA OSIJEK | |||
DC | 417 | Riječno pristanište Osijek – čvorište Osijek – istok (D2) | 2,3 |
LUKA I RAFINERIJA SISAK | |||
DC | 36 | Sisak (D36) – čvorište Popovača (A3) | 21,6 |
Ukupno kilometara državnih cesta | 68,1 |
III.
Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.
IV.
Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,50 tona, sukladno posebnom propisu, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.
Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.
V.
Upravitelji javnih cesta obvezni su za javne ceste iz točke II. ove Odluke kojim upravljaju, putem medija obavijestiti javnost o obveznoj uporabi zimske opreme.
VI.
Karta zimskih dionica javnih cesta u Republici Hrvatskoj na kojima je obvezna uporaba zimske opreme u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine, nalazi se u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ove Odluke.
VII.
Nadzor nad odvijanjem prometa motornih vozila po ovoj Odluci provodit će Ministarstvo unutarnjih poslova u skladu s propisima iz svog djelokruga.
VIII.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 145/13).
IX.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/20-04/71
Urbroj: 530-06-2-2-20-3
Zagreb, 4. studenoga 2020.
Ministar
Oleg Butković, v. r.